您的位置: 徐州买房 >徐州楼市 >贾汪9月新房出售 新房出售144套

贾汪9月新房出售 新房出售144套

来源:吉屋网综合整理   发布时间:2012-08-08 16:42:00

据网数据监控核心供应的数据,2011年9月9日,徐州市新房出售量为144套,郊区出售85套;全市(含县区)出售面积15978.3平米,郊区出售面积9880.75平米。

行政分区 9月9日出售统计 2011年9月累计出售情形 2011年全年累计情形
出售套数(套) 出售面积(平米) 出售套数(套) 出售面积(平米) 累计总套数(套) 累计总面积(平米)
鼓楼区 33 2687.13 68 6260.64 5077 500885.83
云龙区 20 2969.21 227 27239.45 8017 851307.69
泉山区 5 888 179 21467.77 4370 452337.26
九里区 0 0 2 157.84 2460 235916.54
贾汪区 6 824.75 32 3166.73 1900 178150.84
经济开发区 4 426.26 44 4954.63 1442 159847.4
宝穴区 17 2085.4 68 8159.02 1416 187201.24
丰县 18 1921.82 118 14469.34 2913 351184.8
沛县 8 889.58 67 6842.6 3226 346519.17
新沂市 18 1995.76 195 20237.15 5143 580240.16
邳州市 8 578.07 195 26729.66 3088 387250.86
睢宁县 7 712.32 87 8966.74 2317 231191.74
合计 144 15978.3 1282 148651.57 41369 4462035.2

行政分区 9月9日出售统计 2011年9月累计出售情形 2011年全年累计情形
出售套数(套) 出售面积(平米) 出售套数(套) 出售面积(平米) 累计总套数(套) 累计总面积(平米)
鼓楼区 33 2687.13 68 6260.64 5077 500885.83
云龙区 20 2969.21 227 27239.45 8017 851307.69
泉山区 5 888 179 21467.77 4370 452337.26
九里区 0 0 2 157.84 2460 235916.54
贾汪区 6 824.75 32 3166.73 1900 178150.84
经济开发区 4 426.26 44 4954.63 1442 159847.4
宝穴区 17 2085.4 68 8159.02 1416 187201.24
丰县 18 1921.82 118 14469.34 2913 351184.8
沛县 8 889.58 67 6842.6 3226 346519.17
新沂市 18 1995.76 195 20237.15 5143 580240.16
邳州市 8 578.07 195 26729.66 3088 387250.86
睢宁县 7 712.32 87 8966.74 2317 231191.74
合计 144 15978.3 1282 148651.57 41369 4462035.2

买房交流群-79群(494)
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3117人正在热聊楼市